|
■ 下線付きの試合には観戦記がついてます。 ■ 予定欄 (◎ 済 : ○ 行く予定 : × 行かない : ? 考え中) |
| 節 | 月 日 | 対 戦 | 会 場 | スコア | 得点者 | 予 定 |
| 1 | 03/03(土) | 名古屋グランパスエイト | 静岡スタジアム | 2−0 | ジレ先生、野武王 | |
| 2 | 03/10(日) | 東京V | 東京スタジアム | 3−2 | 高原、金沢、肉1 | |
| 3 | 03/17(日) | コンサドーレ札幌 | 磐田スタジアム | 4−0 | 肉1×2、中山、グラウ | |
| 4 | 03/31(日) | 京都サンガ | 磐田スタジアム | 3−1 | ジレ先生、高原、肉1 | |
| 5 | 04/06(土) | ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバ | 1V0 | 肉3 | |
| 6 | 04/13(土) | 鹿島アントラーズ | 静岡スタジアム | 2−0 | 肉1、肉3 | |
| 7 | 04/20(土) | 横浜Fマリノス | 磐田スタジアム | 1−3 | 肉2 | |
| 8 | 07/13(土) | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム | 3V2 | 中山×2、肉2 | |
| 9 | 07/20(土) | FC東京 | 東京スタジアム | 2−0 | 高原2 | |
| 10 | 07/24(水) | 清水エスパルス | 磐田スタジアム | 3−1 | 高原、中山2 | |
| 11 | 07/27(土) | ジェフ市原 | 市原臨海 | 2−2 | 藤田、高原 | |
| 12 | 08/03(土) | ガンバ大阪 | 磐田スタジアム | 5V4 | 高原2、福西、服部、西 | |
| 13 | 08/07(水) | サンフレッチェ広島 | 広島ビックアーチ | 1V0 | 高原 | |
| 14 | 08/10(土) | ベガルタ仙台 | 磐田スタジアム | 4−0 | 藤田、高原3 | |
| 15 | 08/17(土) | 柏レイソル | 柏の葉 | 3−2 | 山西、中山、高原 |
| 節 | 月 日 | 対 戦 | 会 場 | スコア | 得点者 | 予 定 |
| 1 | 08/31(土) | ヴィッセル神戸 | 磐田スタジアム | 1−0 | 野武王 | |
| 2 | 09/07(土) | 鹿島アントラーズ | 鹿島スタジアム | 2−1 | 西、高原 | |
| 3 | 09/14(土) | 浦和レッズ | 磐田スタジアム | 1−2 | 名波 | |
| 4 | 09/18(水) | 清水エスパルス | 日本平スタジアム | 2−0 | 中山2 | |
| 5 | 09/22(日) | FC東京 | 磐田スタジアム | 6−1 | 高原4藤田中山 | |
| 6 | 09/29(日) | コンサドーレ札幌 | 札幌ドーム | |||
| 7 | 10/05(土) | ガンバ大阪 | 万博 | |||
| 8 | 10/12(土) | ジェフ市原 | 磐田スタジアム | |||
| 9 | 10/20(日) | ベガルタ仙台 | 宮城スタジアム | |||
| 10 | 10/23(水) | サンフレッチェ広島 | 磐田スタジアム | |||
| 11 | 10/26(土) | 横浜Fマリノス | 国立競技場 | |||
| 12 | 11/10(日) | 柏レイソル | 磐田スタジアム | |||
| 13 | 11/16(土) | 京都サンガ | 西京極 | |||
| 14 | 11/23(土) | 東京V | 磐田スタジアム | |||
| 15 | 11/30(土) | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム |
