|
■ 下線付きの試合には観戦記がついてます。 ■ 予定欄 (◎ 済 : ○ 行く予定 : × 行かない : ? 考え中) |
| 節 | 月 日 | 対 戦 | 会 場 | スコア | 得点者 | 予 定 |
| − | 03/03(土) | 静岡産業大 | 大久保グラウンド | 2−0 | 中山、服部 |
| 節 | 月 日 | 対 戦 | 会 場 | スコア | 得点者 | 予 定 |
| 1 | 03/10(土) | ジェフ市原 | 磐田スタジアム | 4−1 | 奥2、田中、西 | |
| 2 | 03/17(土) | サンフレッチェ広島 | 広島ビッグアーチ | 4−1 | 藤田2、服部、高原 | |
| 3 | 03/31(土) | FC東京 | 磐田スタジアム | 1−0 | 服部 | |
| 4 | 04/07(土) | 鹿島アントラーズ | 国立 | 2−1 | 高原、藤田 | |
| 5 | 04/14(土) | セレッソ大阪 | 磐田スタジアム | 3−2 | 名波、中山、高原 | |
| 6 | 04/29(日) | 名古屋グランパスエイト | 磐田スタジアム | 3−0 | 高原2、中山 | |
| 7 | 05/03(木) | 浦和レッズ | 国立 | 2−0 | 奥、中山 | |
| 8 | 05/06(日) | ガンバ大阪 | 磐田スタジアム | 2−0 | 高原、藤田 | |
| 9 | 05/12(土) | 清水エスパルス | エコパ | 0−1(V) | ||
| 10 | 05/19(土) | コンサドーレ札幌 | 磐田スタジアム | 2(V)−1 | 高原、大岩 | |
| 11 | 06/16(土) | 柏レイソル | 柏の葉 | 1−0 | 中山 | |
| 12 | 06/23(土) | アビスパ福岡 | 磐田スタジアム | 2(V)−1 | 服部、西 | |
| 13 | 07/07(土) | 横浜Fマリノス | 横浜国際 | 2(V)−1 | 大岩、高原 | |
| 14 | 07/14(土) | 東京ヴェルディ1969 | 磐田スタジアム | 2(V)−1 | 中山、藤田 | |
| 15 | 07/21(土) | ヴィッセル神戸 | 神戸ユニバ | 2−2 | 中山×2 |
| 節 | 月 日 | 対 戦 | 会 場 | スコア | 得点者 | 予 定 |
| 1 | 09/01(土) | 清水エスパルス | エコパ | 3−1 | 福西2、前田 | |
| 2 | 08/18(土) | ガンバ大阪 | 万博 | 1−0 | ビタウ | |
| 3 | 08/25(土) | ヴィッセル神戸 | 磐田スタジアム | 2−0 | 服部、中山 | |
| 4 | 09/08(土) | 東京ヴェルディ1969 | 東京スタジアム | 2(V)−1 | 中山×2 | |
| 5 | 09/15(土) | 浦和レッズ | 磐田スタジアム | 2(V)−1 | 藤田×2 | |
| 6 | 09/22(土) | 名古屋グランパスエイト | 豊田スタジアム | 2−0 | 藤田、前田 | |
| 7 | 09/29(土) | セレッソ大阪 | 長居 | 1−0 | 藤田 | |
| 8 | 10/13(土) | 鹿島アントラーズ | エコパ | 2−0 | 中山、藤田 | |
| 9 | 10/17(水) | FC東京 | 国立競技場 | 5−2 | 金沢、清水×3、中山 | |
| 10 | 10/20(土) | コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | 2−1 | 中山、金沢 | |
| 11 | 10/31(水) | 柏レイソル | 磐田スタジアム | 1−3 | 清水 | |
| 12 | 11/03(土) | アビスパ福岡 | 博多球 | 3(V)−2 | 清水、服部、中山 | |
| 13 | 11/10(土) | 横浜Fマリノス | 磐田スタジアム | 1(V)−0 | 中山 | |
| 14 | 11/17(土) | サンフレッチェ広島 | 磐田スタジアム | 1−0 | 福西 | |
| 15 | 11/24(土) | ジェフ市原 | 市原臨海 |
