OTHER: 2004年9月アーカイブ
2004年9月27日
締め切り
- [OTHER]
さて、現在ご協力いただいているネットサポーターさん実態調査ですが、無事1,133人ほどの方のご協力をいただきましたので、ここらで締め切り、分析作業に入りたいと思います。
1週間か10日くらい後だな・・・・(遠い目)
2004年9月22日
実態調査続報
- [OTHER]
さて、皆様にご協力いただいている「ネットサポーターさん実態調査」ですが、本日7時現在で527人の方にご協力をいただいております。ありがたや。
ひとつ中間状況をみてみますと、「ブーイングは嫌い」という回答だけでも、「非常にあてはまる」がレッズは26人中0人であるのに磐田では263人中21人だったりとなかなかチームカラーが出ていていい感じです ( ´ー`)
横軸 : ブーイングは嫌い
縦軸 : 最も応援しているチームは?
縦軸 : 最も応援しているチームは?
| \ | 非常に あてはまる | まあ あてはまる | どちらとも いえない | あまり あてはまらない | 全く あてはまらない | 無回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島アントラーズ | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 0 |
| 浦和レッズ | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 0 |
| ジェフ市原 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 柏レイソル | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| FC東京 | 0 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| 東京ヴェルディ1969 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 横浜F・マリノス | 0 | 5 | 10 | 8 | 3 | 0 |
| アルビレックス新潟 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 清水エスパルス | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| ジュビロ磐田 | 21 | 51 | 78 | 73 | 38 | 2 |
| 名古屋グランパスエイト | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ガンバ大阪 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| セレッソ大阪 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ヴィッセル神戸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| サンフレッチェ広島 | 2 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 |
| 大分トリニータ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| コンサドーレ札幌 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| ベガルタ仙台 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| モンテディオ山形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水戸ホーリーホック | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大宮アルディージャ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 川崎フロンターレ | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 横浜FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 湘南ベルマーレ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ヴァンフォーレ甲府 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 京都パープルサンガ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| アビスパ福岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| サガン鳥栖 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本代表 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 五輪日本代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女子日本代表 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 無回答 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
やはり磐田サポさんの回答が半数を占めており、まだまだ他サポさん、特にJ2の方々の状況がちと寂しい状況にありますので、ここはひとつ是非よろしくお願い申し上げます。
2004年9月21日
実態調査第2弾
- [OTHER]
笑うしかないようなネタ展開でまたネガティブアクセスが増えている微妙な中、例の企画に再リベンジ。
今回はクロス集計が可能なスクリプトなので、ダメなのはどこのチームなのかの分析も樂々です。
更に今回は回答のクラスター分析を行って、どういう人がどこのサポに多いのかを統計的に解析するつもりです。
シェアウェア750円ですけど (;´д⊂)
そんなわけでお兄さんもお姉さんも磐田サポさんも他サポさんもご協力よろしくお願いします。トラックバック、無断リンクWELCOME。


